-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo
Online EU 83.147.29.243:28065 geprüft vor 3Min
Spieler
Alle fünf Minuten, aus der Steam-Serverliste.
Stündlicher Durchschnitt und Peak, UTC.
Täglicher Durchschnitt und Peak, UTC.
Server-Performance
48 Stunden: stündliche Werte. 30 bis 90 Tage: ein Punkt pro Tag, mit Tagesdurchschnitt und niedrigsten fps, meisten Entities und meisten Speicher, gemessen seit 17. Sept.. Direkt vom Server abgefragt; niedrige fps und eine steigende Entity-Anzahl bedeuten Lag.
Rang
täglich · 1 ist am bestenTop 8% aller bewerteten Server, Top 24% in EU. Sortiert nach Spielerstunden der letzten sieben Tage.
Welt-Resets
alle paar Stunden eine neue Welt; nichts davon zählt als Wipe| Gewiped | Peak | Andrang | Hielt | Spieler davor |
|---|---|---|---|---|
| Do., 12. Nov., 17:30 UTCvor 13Std | – | – | – | 3 |
| Mi., 11. Nov., 17:30 UTCvor 1T | – | – | – | 1 |
| Di., 10. Nov., 17:30 UTCvor 2T | – | – | – | 4 |
| Mo., 9. Nov., 17:30 UTCvor 3T | – | – | – | 3 |
| So., 8. Nov., 17:30 UTCvor 4T | – | – | – | 4 |
| Sa., 7. Nov., 17:30 UTCvor 5T | – | – | – | 4 |
| Fr., 6. Nov., 17:30 UTCvor 6T | – | – | – | 4 |
| Do., 5. Nov., 18:39 UTC FWvor 7T | – | – | – | 3 |
| Do., 5. Nov., 17:30 UTCvor 7T | – | – | – | 1 |
| Mi., 4. Nov., 17:30 UTCvor 8T | – | – | – | 4 |
| Di., 3. Nov., 17:30 UTCvor 9T | – | – | – | 1 |
| Mo., 2. Nov., 17:30 UTCvor 10T | – | – | – | 2 |
| So., 1. Nov., 17:30 UTCvor 11T | – | – | – | 2 |
| Sa., 31. Okt., 17:30 UTCvor 12T | – | – | – | 3 |
| Fr., 30. Okt., 17:30 UTCvor 13T | – | – | – | 3 |
| Do., 29. Okt., 17:30 UTCvor 14T | – | – | – | 1 |
| Mi., 28. Okt., 17:30 UTCvor 15T | – | – | – | 0 |
| Di., 27. Okt., 17:30 UTCvor 16T | – | – | – | 1 |
| Mo., 26. Okt., 17:30 UTCvor 17T | – | – | – | 3 |
| So., 25. Okt., 17:30 UTCvor 18T | – | – | – | 3 |
Ähnliche Server
erst die gleiche Spielart, dann Region, Teamlimit, Rate und WipesSchnelle Antworten
aus den Zahlen auf dieser SeiteWipes
Wie ist der Wipe-Zeitplan auf -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo erstellt alle paar Stunden eine neue Welt, daher gibt es keinen Wipe-Zeitplan, und keiner dieser Resets zählt als Wipe.
Spieler
Wie voll ist -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
Gerade jetzt hat -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo 2 Spieler auf 150 Slots. In den letzten sieben Tagen hatte der Server im Schnitt 3 Spieler und einen Höhepunkt von 10. In den letzten 48 Stunden war der Server am meisten um 21:00 UTC ausgelastet, mit durchschnittlich 5 Spielern.
Wie schlägt sich -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo im Vergleich zu anderen Rust-Servern?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo ist #1,840 bei den Spielerstunden der letzten sieben Tage, in den Top 8% aller gelisteten Server und #720 in Europa.
Regeln und Map
Welche Regeln und Einstellungen gelten auf -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo läuft laut Name mit 2x Gather-Rate. Gruppen können bis zu 8 Spieler haben, der Standard des Spiels. Der Spielmodus ist Battlefield, schnelles PvP mit Kits und hohen Raten. Es ist unter Modded im Serverbrowser gelistet: Plugins oder Einstellungen verändern das Spiel. Es läuft mit Carbon Plugins. Valves Anti-Cheat, VAC, ist an.
Welche Map läuft auf -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo nutzt eine prozedurale Map, vom Spiel generiert, mit Größe 4,250 und Seed 1337. Gleiche Größe und gleicher Seed ergeben dieselbe Map, du kannst sie dir von dieser Seite aus auf RustMaps ansehen. Der Map-Name lautet: Custom Map.
Tags und Listen
Was bedeuten die Server-Tags auf -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo veröffentlicht diese Tags, die der Serverbrowser des Spiels liest: gmrust (Spielmodus): Standard-Rust-Survival; mp150 (Max. Spieler): 150 Slots; ts8 (Gruppenlimit): Höchstens 8 pro Team, der Spielstandard; v2636 (Protokoll): Spielprotokoll 2636: Dein Spiel muss auf derselben Version sein, um beizutreten; cs170220 (Build): Game-Build 170220; ptrak (Netzwerk): RakNet, die Standard-Netzwerkschicht des Spiels; $r? (Regionscode): Kein Regionscode gesetzt; ^m (Monatlich): Wipe einmal im Monat, mit dem Force Wipe von Facepunch; ^i (Battlefield): Schnelles PvP mit Kits und hohen Raten; ^z (Modded): Unter Modded gelistet: Plugins oder Einstellungen verändern das Spiel; ^y (Carbon): Läuft mit Carbon, einem Plugin-Framework; EU (Europa): Im Serverbrowser unter Europe gelistet. Die aktuellen Spieler, die Warteschlange und der Zeitpunkt der Welterstellung stehen ebenfalls in den Tags und werden oben auf dieser Seite angezeigt.
In welchen Listen und Filtern von Zongarust ist -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo enthalten?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo passt in diese Zongarust-Listen: Beste 2x Rust Server, Beste EU Rust Server, Beste Modded Rust Server, Beste Rust Battlefield-Server und Beste Rust-Server für Anfänger. In der Serverliste erscheint es unter diesen Filtern: Region: Europa; Typ: Modded; Server-Tag: Monatlich ^m, Schlachtfeld ^i, Modded ^z und Carbon ^y; Gruppenlimit: 5 oder mehr; Wipe-Zeitplan: Monatlich; Letzter Wipe: In den letzten 2 Wochen; Gather-Rate: 2x.
Wer betreibt -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo veröffentlicht einen 2stonedrust.com-Hostnamen, und 8 weitere Server, die wir tracken, auch, also werden sie höchstwahrscheinlich vom selben Betreiber betrieben.
Der Server
Wo steht -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo listet sich in Europa mit seinem EU-Tag. Zongarust zeigt, wo ein Server laut eigener Angabe steht; es schlägt nicht nach, wo die Maschine tatsächlich steht. Die Adresse ist 83.147.29.243:28065.
Ist -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo online und wie zuverlässig ist der Server?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo ist gerade online. Der letzte Neustart war vor etwa 7 Stunden, laut der gemeldeten Uptime. Über die letzten 7 vollen Tage war es 100% der Zeit online, 168 von 168 Stunden. Zongarust hat es erstmals am 13. Sept. 2026 gesehen.
Läuft -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo flüssig?
Über die letzten 48 Stunden lief es im Schnitt mit 47 Server-fps, nie unter 27. Es trug bis zu 128,000 Entities: Gebäude, Deployables und alles andere in der Welt. Es verbrauchte bis zu 4,687 MB Speicher. Niedrige fps und eine steigende Entity-Zahl spüren Spieler als Lag.
Welche Rust-Version läuft auf -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
-2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo läuft mit Rust Netzwerkprotokoll 2636 und Build 170220 auf Windows. Dein Spiel muss auf demselben Protokoll sein, um beizutreten; Steam aktualisiert es für dich.
Beitreten
Wie komme ich auf -2Stoned 2x | Monthly | Solo/Duo/Trios | Beginner Friendly | Lo?
Starte Rust, drücke F1, um die Konsole zu öffnen, und gib client.connect 83.147.29.243:28065 ein. Oder nutze Launch Rust und tritt auf dieser Seite bei, was Rust über Steam öffnet und dich verbindet. Die Website ist https://2stonedrust.com.
