FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]
Online EU 195.209.212.67:26000 geprüft vor 1Min
Spieler
Alle fünf Minuten, aus der Steam-Serverliste.
Stündlicher Durchschnitt und Peak, UTC.
Täglicher Durchschnitt und Peak, UTC.
Server-Performance
48 Stunden: stündliche Werte. 30 bis 90 Tage: ein Punkt pro Tag, mit Tagesdurchschnitt und niedrigsten fps, meisten Entities und meisten Speicher, gemessen seit 20. Sept.. Direkt vom Server abgefragt; niedrige fps und eine steigende Entity-Anzahl bedeuten Lag.
Rang
täglich · 1 ist am bestenTop 1% aller bewerteten Server, Top 5% in EU. Sortiert nach Spielerstunden der letzten sieben Tage.
Welt-Resets
alle paar Stunden eine neue Welt; nichts davon zählt als Wipe| Gewiped | Peak | Andrang | Hielt | Spieler davor |
|---|---|---|---|---|
| Fr., 13. Nov., 07:00 UTCvor 16Min | – | – | – | 23 |
| Fr., 13. Nov., 06:00 UTCvor 1Std | – | – | – | 11 |
| Fr., 13. Nov., 05:00 UTCvor 2Std | – | – | – | 11 |
| Fr., 13. Nov., 04:00 UTCvor 3Std | – | – | – | 3 |
| Fr., 13. Nov., 03:00 UTCvor 4Std | – | – | – | 8 |
| Fr., 13. Nov., 02:00 UTCvor 5Std | – | – | – | 5 |
| Fr., 13. Nov., 01:00 UTCvor 6Std | – | – | – | 19 |
| Fr., 13. Nov., 00:00 UTCvor 7Std | – | – | – | 12 |
| Do., 12. Nov., 23:00 UTCvor 8Std | – | – | – | 24 |
| Do., 12. Nov., 22:00 UTCvor 9Std | – | – | – | 49 |
| Do., 12. Nov., 21:00 UTCvor 10Std | – | – | – | 86 |
| Do., 12. Nov., 20:00 UTCvor 11Std | – | – | – | 100 |
| Do., 12. Nov., 19:00 UTCvor 12Std | – | – | – | 122 |
| Do., 12. Nov., 18:00 UTCvor 13Std | – | – | – | 115 |
| Do., 12. Nov., 17:00 UTCvor 14Std | – | – | – | 128 |
| Do., 12. Nov., 16:00 UTCvor 15Std | – | – | – | 133 |
| Do., 12. Nov., 15:00 UTCvor 16Std | – | – | – | 128 |
| Do., 12. Nov., 14:00 UTCvor 17Std | – | – | – | 136 |
| Do., 12. Nov., 13:00 UTCvor 18Std | – | – | – | 116 |
| Do., 12. Nov., 12:00 UTCvor 19Std | – | – | – | 105 |
Ähnliche Server
erst die gleiche Spielart, dann Region, Teamlimit, Rate und WipesSchnelle Antworten
aus den Zahlen auf dieser SeiteWipes
Wie ist der Wipe-Zeitplan auf FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]?
FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] erstellt alle paar Stunden eine neue Welt, daher gibt es keinen Wipe-Zeitplan, und keiner dieser Resets zählt als Wipe.
Spieler
Wie voll ist FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]?
Gerade jetzt hat FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] 30 Spieler auf 200 Slots. In den letzten sieben Tagen hatte der Server im Schnitt 65 Spieler und einen Höhepunkt von 156. In den letzten 48 Stunden war der Server am meisten um 14:00 UTC ausgelastet, mit durchschnittlich 134 Spielern.
Wie schlägt sich FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] im Vergleich zu anderen Rust-Servern?
FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] ist #330 bei den Spielerstunden der letzten sieben Tage, in den Top 1% aller gelisteten Server und #153 in Europa.
Regeln und Map
Welche Regeln und Einstellungen gelten auf FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]?
FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] läuft laut Name mit 5x Gather-Rate. Gruppen können bis zu 8 Spieler haben, der Standard des Spiels. Der Spielmodus ist Battlefield, schnelles PvP mit Kits und hohen Raten. Es ist unter Modded im Serverbrowser gelistet: Plugins oder Einstellungen verändern das Spiel. Valves Anti-Cheat, VAC, ist an.
Welche Map läuft auf FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]?
FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] nutzt eine prozedurale Map, vom Spiel generiert, mit Größe 3,700 und Seed 123244567. Gleiche Größe und gleicher Seed ergeben dieselbe Map, du kannst sie dir von dieser Seite aus auf RustMaps ansehen.
Tags und Listen
Was bedeuten die Server-Tags auf FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]?
FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] veröffentlicht diese Tags, die der Serverbrowser des Spiels liest: gmrust (Spielmodus): Standard-Rust-Survival; mp200 (Max. Spieler): 200 Slots; ts8 (Gruppenlimit): Höchstens 8 pro Team, der Spielstandard; v2636 (Protokoll): Spielprotokoll 2636: Dein Spiel muss auf derselben Version sein, um beizutreten; cs170545 (Build): Game-Build 170545; ptrak (Netzwerk): RakNet, die Standard-Netzwerkschicht des Spiels; $r? (Regionscode): Kein Regionscode gesetzt; ^w (Wöchentlich): Wipe jede Woche; ^i (Battlefield): Schnelles PvP mit Kits und hohen Raten; modded (Modded): Unter Modded gelistet: Plugins oder Einstellungen verändern das Spiel; EU (Europa): Im Serverbrowser unter Europe gelistet. Die aktuellen Spieler, die Warteschlange und der Zeitpunkt der Welterstellung stehen ebenfalls in den Tags und werden oben auf dieser Seite angezeigt.
In welchen Listen und Filtern von Zongarust ist FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] enthalten?
FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] passt in diese Zongarust-Listen: Beste 5x Rust Server, Beste EU Rust Server, Beste Modded Rust Server und Beste Rust Battlefield-Server. In der Serverliste erscheint es unter diesen Filtern: Region: Europa; Typ: Modded; Server-Tag: Wöchentlich ^w und Schlachtfeld ^i; Gruppenlimit: 5 oder mehr; Wipe-Zeitplan: Wöchentlich; Letzter Wipe: In den letzten 24 Stunden; Gather-Rate: 5x; Spieler jetzt: Mindestens 10; Durchschnittliche Spieler: 50+ im Durchschnitt.
Der Server
Wo steht FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]?
FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] listet sich in Europa mit seinem EU-Tag. Zongarust zeigt, wo ein Server laut eigener Angabe steht; es schlägt nicht nach, wo die Maschine tatsächlich steht. Die Adresse ist 195.209.212.67:26000.
Ist FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] online und wie zuverlässig ist der Server?
FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] ist gerade online. Der letzte Neustart war vor etwa 3 Stunden, laut der gemeldeten Uptime. Über die letzten 7 vollen Tage war es 100% der Zeit online, 168 von 168 Stunden. Zongarust hat es erstmals am 20. Sept. 2026 gesehen.
Läuft FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] flüssig?
Über die letzten 48 Stunden lief es im Schnitt mit 51 Server-fps, nie unter 30. Es trug bis zu 1,000 Entities: Gebäude, Deployables und alles andere in der Welt. Es verbrauchte bis zu 492 MB Speicher. Niedrige fps und eine steigende Entity-Zahl spüren Spieler als Lag.
Welche Rust-Version läuft auf FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]?
FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ] läuft mit Rust Netzwerkprotokoll 2636 und Build 170545 auf Linux. Dein Spiel muss auf demselben Protokoll sein, um beizutreten; Steam aktualisiert es für dich.
Beitreten
Wie komme ich auf FUN ZONE [X5/X10|DUO|MAX2|TP|KIT|BRO|WARZ]?
Starte Rust, drücke F1, um die Konsole zu öffnen, und gib client.connect 195.209.212.67:26000 ein. Oder nutze Launch Rust und tritt auf dieser Seite bei, was Rust über Steam öffnet und dich verbindet.