Rust Force-Wipe-Countdown
Der nächste Rust Force Wipe ist am Do., 3. Dezember um 19:00 UK-Zeit (19:00 UTC), in 20 Tagen und 12 Stunden.
Wo du bist, das ist Do., 3. Dez. 2026, 19:00 GMT.
Facepunch macht jeden Rust-Server am ersten Donnerstag des Monats um 19:00 Uhr UK-Zeit mit dem monatlichen Update force-wipe. Der Countdown oben läuft in deiner eigenen Zeitzone und die Städteuhren zeigen denselben Moment weltweit. Weiter unten findest du die nächsten zwölf Termine und die Server, die beim letzten gewipt wurden.
Rust Force-Wipe-Zeit in jedem Land
Do., 3. Dezember: 19:00 in London (GMT), 20:00 in Berlin (CET), 14:00 in New York (EST), 13:00 in Chicago (CST), 11:00 in Los Angeles (PST), 22:00 in Moskau (MSK) und 06:00 am Fr in Sydney (AEDT).
Europa53 Länder
| Markieren | Land | Stadt oder Region | Tag | Ortszeit | Zone | UTC | Tageszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÅlandinselnMariehamn | Mariehamn | Do | 21:00EET | EET | +2 | Nacht | |
| AlbanienTirana | Tirana | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| AndorraAndorra la Vella | Andorra la Vella | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| ÖsterreichWien | Wien | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| BelarusMinsk | Minsk | Do | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nacht | |
| BelgienBrüssel | Brüssel | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| Bosnien & HerzegowinaSarajevo | Sarajevo | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| BulgarienSofia | Sofia | Do | 21:00EET | EET | +2 | Nacht | |
| KroatienZagreb | Zagreb | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| ZypernNikosia | Nikosia | Do | 21:00EET | EET | +2 | Nacht | |
| TschechienPrag | Prag | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| DänemarkKopenhagen | Kopenhagen | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| EstlandTallinn | Tallinn | Do | 21:00EET | EET | +2 | Nacht | |
| FäröerTórshavn | Tórshavn | Do | 19:00WET | WET | +0 | Abend | |
| FinnlandHelsinki | Helsinki | Do | 21:00EET | EET | +2 | Nacht | |
| FrankreichParis | Paris | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| DeutschlandBerlin | Berlin | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| GibraltarGibraltar | Gibraltar | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| GriechenlandAthen | Athen | Do | 21:00EET | EET | +2 | Nacht | |
| GuernseySaint Peter Port | Saint Peter Port | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| UngarnBudapest | Budapest | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| IslandReykjavík | Reykjavík | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| IrlandDublin | Dublin | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| Isle of ManDouglas | Douglas | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| ItalienRom | Rom | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| JerseySaint Helier | Saint Helier | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| LettlandRiga | Riga | Do | 21:00EET | EET | +2 | Nacht | |
| LiechtensteinVaduz | Vaduz | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| LitauenVilnius | Vilnius | Do | 21:00EET | EET | +2 | Nacht | |
| LuxemburgLuxemburg | Luxemburg | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| MaltaValletta | Valletta | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| MoldauChișinău | Chișinău | Do | 21:00EET | EET | +2 | Nacht | |
| MonacoMonaco | Monaco | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| MontenegroPodgorica | Podgorica | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| NiederlandeAmsterdam | Amsterdam | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| NordmazedonienSkopje | Skopje | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| NorwegenOslo | Oslo | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| PolenWarschau | Warschau | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| PortugalLissabon, Porto, Madeira | Lissabon, Porto, Madeira | Do | 19:00WET | WET | +0 | Abend | |
| PortugalAzoren | Azoren | Do | 18:00UTC−1 | – | −1 | Abend | |
| RumänienBukarest | Bukarest | Do | 21:00EET | EET | +2 | Nacht | |
| RusslandKaliningrad | Kaliningrad | Do | 21:00EET | EET | +2 | Nacht | |
| RusslandMoskau, St. Petersburg | Moskau, St. Petersburg | Do | 22:00MSK | MSK | +3 | Nacht | |
| RusslandSamara, Saratow | Samara, Saratow | Do | 23:00UTC+4 | – | +4 | Nacht | |
| RusslandJekaterinburg | Jekaterinburg | Fr | 00:00UTC+5 | – | +5 | Nacht | |
| RusslandOmsk | Omsk | Fr | 01:00UTC+6 | – | +6 | Nacht | |
| RusslandNowosibirsk, Krasnojarsk | Nowosibirsk, Krasnojarsk | Fr | 02:00UTC+7 | – | +7 | Nacht | |
| RusslandIrkutsk | Irkutsk | Fr | 03:00UTC+8 | – | +8 | Nacht | |
| RusslandJakutsk, Tschita | Jakutsk, Tschita | Fr | 04:00UTC+9 | – | +9 | Nacht | |
| RusslandWladiwostok, Chabarowsk | Wladiwostok, Chabarowsk | Fr | 05:00UTC+10 | – | +10 | Früher Morgen | |
| RusslandMagadan, Sachalin | Magadan, Sachalin | Fr | 06:00UTC+11 | – | +11 | Früher Morgen | |
| RusslandKamtschatka | Kamtschatka | Fr | 07:00UTC+12 | – | +12 | Früher Morgen | |
| San MarinoSan Marino | San Marino | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| SerbienBelgrad | Belgrad | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| SlowakeiBratislava | Bratislava | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| SlowenienLjubljana | Ljubljana | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| SpanienMadrid, Barcelona | Madrid, Barcelona | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| SpanienKanarische Inseln | Kanarische Inseln | Do | 19:00WET | WET | +0 | Abend | |
| Svalbard & Jan MayenLongyearbyen | Longyearbyen | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| SchwedenStockholm | Stockholm | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| SchweizZürich, Genf | Zürich, Genf | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| TürkeiIstanbul, Ankara | Istanbul, Ankara | Do | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nacht | |
| UkraineKyjiw | Kyjiw | Do | 21:00EET | EET | +2 | Nacht | |
| Vereinigtes KönigreichLondon | London | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| VatikanstadtVatikanstadt | Vatikanstadt | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend |
Nordamerika6 Länder
| Markieren | Land | Stadt oder Region | Tag | Ortszeit | Zone | UTC | Tageszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BermudaHamilton | Hamilton | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| KanadaNeufundland · St. John's | Neufundland · St. John's | Do | 15:30NST | NST | −3:30 | Nachmittag | |
| KanadaAtlantic · Halifax | Atlantic · Halifax | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| KanadaÖstlich · Toronto, Montreal | Östlich · Toronto, Montreal | Do | 14:00EST | EST | −5 | Nachmittag | |
| KanadaCentral · Winnipeg | Central · Winnipeg | Do | 14:00EST | EST | −5 | Nachmittag | |
| KanadaAlberta & Saskatchewan · Calgary, Regina | Alberta & Saskatchewan · Calgary, Regina | Do | 13:00CST | CST | −6 | Nachmittag | |
| KanadaBritish Columbia & Yukon · Vancouver | British Columbia & Yukon · Vancouver | Do | 12:00MST | MST | −7 | Nachmittag | |
| GrönlandNuuk | Nuuk | Do | 17:00UTC−2 | – | −2 | Abend | |
| MexikoCentral · Mexiko-Stadt, Guadalajara | Central · Mexiko-Stadt, Guadalajara | Do | 13:00CST | CST | −6 | Nachmittag | |
| MexikoQuintana Roo · Cancún | Quintana Roo · Cancún | Do | 14:00EST | EST | −5 | Nachmittag | |
| MexikoNordostgrenze · Matamoros, Reynosa | Nordostgrenze · Matamoros, Reynosa | Do | 13:00CST | CST | −6 | Nachmittag | |
| MexikoGrenze Chihuahua · Ciudad Juárez | Grenze Chihuahua · Ciudad Juárez | Do | 12:00MST | MST | −7 | Nachmittag | |
| MexikoPazifik · Mazatlán, Hermosillo | Pazifik · Mazatlán, Hermosillo | Do | 12:00MST | MST | −7 | Nachmittag | |
| MexikoBaja California · Tijuana | Baja California · Tijuana | Do | 11:00PST | PST | −8 | Morgen | |
| St Pierre & MiquelonSaint-Pierre | Saint-Pierre | Do | 16:00UTC−3 | – | −3 | Nachmittag | |
| Vereinigte StaatenEastern · New York | Eastern · New York | Do | 14:00EST | EST | −5 | Nachmittag | |
| Vereinigte StaatenCentral · Chicago | Central · Chicago | Do | 13:00CST | CST | −6 | Nachmittag | |
| Vereinigte StaatenMountain · Denver | Mountain · Denver | Do | 12:00MST | MST | −7 | Nachmittag | |
| Vereinigte StaatenArizona · Phoenix | Arizona · Phoenix | Do | 12:00MST | MST | −7 | Nachmittag | |
| Vereinigte StaatenPazifik · Los Angeles | Pazifik · Los Angeles | Do | 11:00PST | PST | −8 | Morgen | |
| Vereinigte StaatenAlaska · Anchorage | Alaska · Anchorage | Do | 10:00AKST | AKST | −9 | Morgen | |
| Vereinigte StaatenHawaii · Honolulu | Hawaii · Honolulu | Do | 09:00HST | HST | −10 | Morgen |
Mittelamerika & Karibik35 Länder
| Markieren | Land | Stadt oder Region | Tag | Ortszeit | Zone | UTC | Tageszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AnguillaThe Valley | The Valley | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| Antigua & BarbudaSt. John's | St. John's | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| ArubaOranjestad | Oranjestad | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| BahamasNassau | Nassau | Do | 14:00EST | EST | −5 | Nachmittag | |
| BarbadosBridgetown | Bridgetown | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| BelizeBelize City | Belize City | Do | 13:00CST | CST | −6 | Nachmittag | |
| Britische JungferninselnRoad Town | Road Town | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| Karibische NiederlandeKralendijk | Kralendijk | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| KaimaninselnGeorge Town | George Town | Do | 14:00EST | EST | −5 | Nachmittag | |
| Costa RicaSan José | San José | Do | 13:00CST | CST | −6 | Nachmittag | |
| KubaHavanna | Havanna | Do | 15:00CDT | CDT | −4 | Nachmittag | |
| CuraçaoWillemstad | Willemstad | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| DominicaRoseau | Roseau | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| Dominikanische RepublikSanto Domingo | Santo Domingo | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| El SalvadorSan Salvador | San Salvador | Do | 13:00CST | CST | −6 | Nachmittag | |
| GrenadaSt. George's | St. George's | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| GuadeloupePointe-à-Pitre | Pointe-à-Pitre | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| GuatemalaGuatemala-Stadt | Guatemala-Stadt | Do | 13:00CST | CST | −6 | Nachmittag | |
| HaitiPort-au-Prince | Port-au-Prince | Do | 14:00EST | EST | −5 | Nachmittag | |
| HondurasTegucigalpa | Tegucigalpa | Do | 13:00CST | CST | −6 | Nachmittag | |
| JamaikaKingston | Kingston | Do | 14:00EST | EST | −5 | Nachmittag | |
| MartiniqueFort-de-France | Fort-de-France | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| MontserratBrades | Brades | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| NicaraguaManagua | Managua | Do | 13:00CST | CST | −6 | Nachmittag | |
| PanamaPanama-Stadt | Panama-Stadt | Do | 14:00EST | EST | −5 | Nachmittag | |
| Puerto RicoSan Juan | San Juan | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| Sint MaartenPhilipsburg | Philipsburg | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| St. BarthélemyGustavia | Gustavia | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| St Kitts & NevisBasseterre | Basseterre | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| St LuciaCastries | Castries | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| St. MartinMarigot | Marigot | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| St. Vincent und die GrenadinenKingstown | Kingstown | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| Trinidad & TobagoPort of Spain | Port of Spain | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag | |
| Turks & Caicos IslandsCockburn Town | Cockburn Town | Do | 14:00EST | EST | −5 | Nachmittag | |
| US Virgin IslandsCharlotte Amalie | Charlotte Amalie | Do | 15:00AST | AST | −4 | Nachmittag |
Südamerika14 Länder
| Markieren | Land | Stadt oder Region | Tag | Ortszeit | Zone | UTC | Tageszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArgentinienBuenos Aires | Buenos Aires | Do | 16:00UTC−3 | – | −3 | Nachmittag | |
| BolivienLa Paz | La Paz | Do | 15:00UTC−4 | – | −4 | Nachmittag | |
| BrasilienBrasília-Zeit · São Paulo, Rio de Janeiro | Brasília-Zeit · São Paulo, Rio de Janeiro | Do | 16:00UTC−3 | – | −3 | Nachmittag | |
| BrasilienAmazon · Manaus, Cuiabá | Amazon · Manaus, Cuiabá | Do | 15:00UTC−4 | – | −4 | Nachmittag | |
| BrasilienAcre · Rio Branco | Acre · Rio Branco | Do | 14:00UTC−5 | – | −5 | Nachmittag | |
| ChileSantiago | Santiago | Do | 16:00UTC−3 | – | −3 | Nachmittag | |
| ChilePunta Arenas, Coyhaique | Punta Arenas, Coyhaique | Do | 16:00UTC−3 | – | −3 | Nachmittag | |
| KolumbienBogotá | Bogotá | Do | 14:00UTC−5 | – | −5 | Nachmittag | |
| EcuadorQuito, Guayaquil | Quito, Guayaquil | Do | 14:00UTC−5 | – | −5 | Nachmittag | |
| FalklandinselnStanley | Stanley | Do | 16:00UTC−3 | – | −3 | Nachmittag | |
| Französisch-GuayanaCayenne | Cayenne | Do | 16:00UTC−3 | – | −3 | Nachmittag | |
| GuyanaGeorgetown | Georgetown | Do | 15:00UTC−4 | – | −4 | Nachmittag | |
| ParaguayAsunción | Asunción | Do | 16:00UTC−3 | – | −3 | Nachmittag | |
| PeruLima | Lima | Do | 14:00UTC−5 | – | −5 | Nachmittag | |
| SurinameParamaribo | Paramaribo | Do | 16:00UTC−3 | – | −3 | Nachmittag | |
| UruguayMontevideo | Montevideo | Do | 16:00UTC−3 | – | −3 | Nachmittag | |
| VenezuelaCaracas | Caracas | Do | 15:00UTC−4 | – | −4 | Nachmittag |
Naher Osten14 Länder
| Markieren | Land | Stadt oder Region | Tag | Ortszeit | Zone | UTC | Tageszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BahrainManama | Manama | Do | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nacht | |
| IranTeheran | Teheran | Do | 22:30UTC+3:30 | – | +3:30 | Nacht | |
| IrakBagdad | Bagdad | Do | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nacht | |
| IsraelTel Aviv, Jerusalem | Tel Aviv, Jerusalem | Do | 21:00IST | IST | +2 | Nacht | |
| JordanienAmman | Amman | Do | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nacht | |
| KuwaitKuwait-Stadt | Kuwait-Stadt | Do | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nacht | |
| LibanonBeirut | Beirut | Do | 21:00EET | EET | +2 | Nacht | |
| OmanMaskat | Maskat | Do | 23:00UTC+4 | – | +4 | Nacht | |
| PalästinaGaza, Hebron | Gaza, Hebron | Do | 21:00EET | EET | +2 | Nacht | |
| KatarDoha | Doha | Do | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nacht | |
| Saudi-ArabienRiad, Dschidda | Riad, Dschidda | Do | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nacht | |
| SyrienDamaskus | Damaskus | Do | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nacht | |
| Vereinigte Arabische EmirateDubai, Abu Dhabi | Dubai, Abu Dhabi | Do | 23:00UTC+4 | – | +4 | Nacht | |
| JemenSanaa | Sanaa | Do | 22:00UTC+3 | – | +3 | Nacht |
Asien35 Länder
| Markieren | Land | Stadt oder Region | Tag | Ortszeit | Zone | UTC | Tageszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AfghanistanKabul | Kabul | Do | 23:30UTC+4:30 | – | +4:30 | Nacht | |
| ArmenienJerewan | Jerewan | Do | 23:00UTC+4 | – | +4 | Nacht | |
| AserbaidschanBaku | Baku | Do | 23:00UTC+4 | – | +4 | Nacht | |
| BangladeschDhaka | Dhaka | Fr | 01:00UTC+6 | – | +6 | Nacht | |
| BhutanThimphu | Thimphu | Fr | 01:00UTC+6 | – | +6 | Nacht | |
| BruneiBandar Seri Begawan | Bandar Seri Begawan | Fr | 03:00UTC+8 | – | +8 | Nacht | |
| KambodschaPhnom Penh | Phnom Penh | Fr | 02:00UTC+7 | – | +7 | Nacht | |
| ChinaPeking, Shanghai | Peking, Shanghai | Fr | 03:00CST | CST | +8 | Nacht | |
| OsttimorDili | Dili | Fr | 04:00UTC+9 | – | +9 | Nacht | |
| GeorgienTiflis | Tiflis | Do | 23:00UTC+4 | – | +4 | Nacht | |
| HongkongHongkong | Hongkong | Fr | 03:00HKT | HKT | +8 | Nacht | |
| IndienNeu-Delhi, Mumbai | Neu-Delhi, Mumbai | Fr | 00:30IST | IST | +5:30 | Nacht | |
| IndonesienWestern · Jakarta | Western · Jakarta | Fr | 02:00WIB | WIB | +7 | Nacht | |
| IndonesienCentral · Bali, Makassar | Central · Bali, Makassar | Fr | 03:00WITA | WITA | +8 | Nacht | |
| IndonesienÖstlich · Jayapura | Östlich · Jayapura | Fr | 04:00WIT | WIT | +9 | Nacht | |
| JapanTokio | Tokio | Fr | 04:00JST | JST | +9 | Nacht | |
| KasachstanAlmaty, Astana | Almaty, Astana | Fr | 00:00UTC+5 | – | +5 | Nacht | |
| KirgisistanBischkek | Bischkek | Fr | 01:00UTC+6 | – | +6 | Nacht | |
| LaosVientiane | Vientiane | Fr | 02:00UTC+7 | – | +7 | Nacht | |
| MacauMacau | Macau | Fr | 03:00CST | CST | +8 | Nacht | |
| MalaysiaKuala Lumpur | Kuala Lumpur | Fr | 03:00UTC+8 | – | +8 | Nacht | |
| MaledivenMalé | Malé | Fr | 00:00UTC+5 | – | +5 | Nacht | |
| MongoleiUlaanbaatar | Ulaanbaatar | Fr | 03:00UTC+8 | – | +8 | Nacht | |
| MongoleiHovd | Hovd | Fr | 02:00UTC+7 | – | +7 | Nacht | |
| MyanmarYangon | Yangon | Fr | 01:30UTC+6:30 | – | +6:30 | Nacht | |
| NepalKathmandu | Kathmandu | Fr | 00:45UTC+5:45 | – | +5:45 | Nacht | |
| NordkoreaPjöngjang | Pjöngjang | Fr | 04:00KST | KST | +9 | Nacht | |
| PakistanKaratschi, Lahore | Karatschi, Lahore | Fr | 00:00PKT | PKT | +5 | Nacht | |
| PhilippinenManila | Manila | Fr | 03:00PST | PST | +8 | Nacht | |
| SingapurSingapur | Singapur | Fr | 03:00UTC+8 | – | +8 | Nacht | |
| SüdkoreaSeoul | Seoul | Fr | 04:00KST | KST | +9 | Nacht | |
| Sri LankaColombo | Colombo | Fr | 00:30UTC+5:30 | – | +5:30 | Nacht | |
| TaiwanTaipeh | Taipeh | Fr | 03:00CST | CST | +8 | Nacht | |
| TadschikistanDuschanbe | Duschanbe | Fr | 00:00UTC+5 | – | +5 | Nacht | |
| ThailandBangkok | Bangkok | Fr | 02:00UTC+7 | – | +7 | Nacht | |
| TurkmenistanAschgabat | Aschgabat | Fr | 00:00UTC+5 | – | +5 | Nacht | |
| UsbekistanTaschkent, Samarkand | Taschkent, Samarkand | Fr | 00:00UTC+5 | – | +5 | Nacht | |
| VietnamHanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt | Hanoi, Ho-Chi-Minh-Stadt | Fr | 02:00UTC+7 | – | +7 | Nacht |
Afrika58 Länder
| Markieren | Land | Stadt oder Region | Tag | Ortszeit | Zone | UTC | Tageszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlgerienAlgier | Algier | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| AngolaLuanda | Luanda | Do | 20:00WAT | WAT | +1 | Abend | |
| BeninPorto-Novo | Porto-Novo | Do | 20:00WAT | WAT | +1 | Abend | |
| BotswanaGaborone | Gaborone | Do | 21:00CAT | CAT | +2 | Nacht | |
| Burkina FasoOuagadougou | Ouagadougou | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| BurundiBujumbura | Bujumbura | Do | 21:00CAT | CAT | +2 | Nacht | |
| KamerunYaoundé, Douala | Yaoundé, Douala | Do | 20:00WAT | WAT | +1 | Abend | |
| Kap VerdePraia | Praia | Do | 18:00UTC−1 | – | −1 | Abend | |
| Zentralafrikanische RepublikBangui | Bangui | Do | 20:00WAT | WAT | +1 | Abend | |
| TschadN'Djamena | N'Djamena | Do | 20:00WAT | WAT | +1 | Abend | |
| KomorenMoroni | Moroni | Do | 22:00EAT | EAT | +3 | Nacht | |
| Côte d'IvoireAbidjan | Abidjan | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| DschibutiDschibuti | Dschibuti | Do | 22:00EAT | EAT | +3 | Nacht | |
| DR KongoKinshasa | Kinshasa | Do | 20:00WAT | WAT | +1 | Abend | |
| DR KongoLubumbashi | Lubumbashi | Do | 21:00CAT | CAT | +2 | Nacht | |
| ÄgyptenKairo | Kairo | Do | 21:00EET | EET | +2 | Nacht | |
| ÄquatorialguineaMalabo | Malabo | Do | 20:00WAT | WAT | +1 | Abend | |
| EritreaAsmara | Asmara | Do | 22:00EAT | EAT | +3 | Nacht | |
| EswatiniMbabane | Mbabane | Do | 21:00SAST | SAST | +2 | Nacht | |
| ÄthiopienAddis Abeba | Addis Abeba | Do | 22:00EAT | EAT | +3 | Nacht | |
| GabunLibreville | Libreville | Do | 20:00WAT | WAT | +1 | Abend | |
| GambiaBanjul | Banjul | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| GhanaAccra | Accra | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| GuineaConakry | Conakry | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| Guinea-BissauBissau | Bissau | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| KeniaNairobi | Nairobi | Do | 22:00EAT | EAT | +3 | Nacht | |
| LesothoMaseru | Maseru | Do | 21:00SAST | SAST | +2 | Nacht | |
| LiberiaMonrovia | Monrovia | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| LibyenTripolis | Tripolis | Do | 21:00EET | EET | +2 | Nacht | |
| MadagaskarAntananarivo | Antananarivo | Do | 22:00EAT | EAT | +3 | Nacht | |
| MalawiLilongwe, Blantyre | Lilongwe, Blantyre | Do | 21:00CAT | CAT | +2 | Nacht | |
| MaliBamako | Bamako | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| MauretanienNouakchott | Nouakchott | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| MauritiusPort Louis | Port Louis | Do | 23:00UTC+4 | – | +4 | Nacht | |
| MayotteMamoudzou | Mamoudzou | Do | 22:00EAT | EAT | +3 | Nacht | |
| MarokkoCasablanca, Rabat | Casablanca, Rabat | Do | 19:00UTC+0 | – | +0 | Abend | |
| MosambikMaputo | Maputo | Do | 21:00CAT | CAT | +2 | Nacht | |
| NamibiaWindhoek | Windhoek | Do | 21:00CAT | CAT | +2 | Nacht | |
| NigerNiamey | Niamey | Do | 20:00WAT | WAT | +1 | Abend | |
| NigeriaLagos, Abuja | Lagos, Abuja | Do | 20:00WAT | WAT | +1 | Abend | |
| Republik KongoBrazzaville | Brazzaville | Do | 20:00WAT | WAT | +1 | Abend | |
| RéunionSaint-Denis | Saint-Denis | Do | 23:00UTC+4 | – | +4 | Nacht | |
| RuandaKigali | Kigali | Do | 21:00CAT | CAT | +2 | Nacht | |
| São Tomé & PríncipeSão Tomé | São Tomé | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| SenegalDakar | Dakar | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| SeychellenVictoria | Victoria | Do | 23:00UTC+4 | – | +4 | Nacht | |
| Sierra LeoneFreetown | Freetown | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| SomaliaMogadischu | Mogadischu | Do | 22:00EAT | EAT | +3 | Nacht | |
| SüdafrikaJohannesburg, Kapstadt | Johannesburg, Kapstadt | Do | 21:00SAST | SAST | +2 | Nacht | |
| SüdsudanJuba | Juba | Do | 21:00CAT | CAT | +2 | Nacht | |
| St HelenaJamestown | Jamestown | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| SudanKhartum | Khartum | Do | 21:00CAT | CAT | +2 | Nacht | |
| TansaniaDaressalam | Daressalam | Do | 22:00EAT | EAT | +3 | Nacht | |
| TogoLomé | Lomé | Do | 19:00GMT | GMT | +0 | Abend | |
| TunesienTunis | Tunis | Do | 20:00CET | CET | +1 | Abend | |
| UgandaKampala | Kampala | Do | 22:00EAT | EAT | +3 | Nacht | |
| WestsaharaEl Aaiún | El Aaiún | Do | 19:00UTC+0 | – | +0 | Abend | |
| SambiaLusaka | Lusaka | Do | 21:00CAT | CAT | +2 | Nacht | |
| SimbabweHarare | Harare | Do | 21:00CAT | CAT | +2 | Nacht |
Ozeanien27 Länder
| Markieren | Land | Stadt oder Region | Tag | Ortszeit | Zone | UTC | Tageszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerikanisch-SamoaPago Pago | Pago Pago | Do | 08:00SST | SST | −11 | Morgen | |
| AustralienWestern Australia · Perth | Western Australia · Perth | Fr | 03:00AWST | AWST | +8 | Nacht | |
| AustralienNorthern Territory · Darwin | Northern Territory · Darwin | Fr | 04:30ACST | ACST | +9:30 | Nacht | |
| AustralienSouth Australia · Adelaide | South Australia · Adelaide | Fr | 05:30ACDT | ACDT | +10:30 | Früher Morgen | |
| AustralienQueensland · Brisbane | Queensland · Brisbane | Fr | 05:00AEST | AEST | +10 | Früher Morgen | |
| AustralienSydney, Melbourne, Hobart | Sydney, Melbourne, Hobart | Fr | 06:00AEDT | AEDT | +11 | Früher Morgen | |
| WeihnachtsinselFlying Fish Cove | Flying Fish Cove | Fr | 02:00UTC+7 | – | +7 | Nacht | |
| KokosinselnWest Island | West Island | Fr | 01:30UTC+6:30 | – | +6:30 | Nacht | |
| CookinselnAvarua | Avarua | Do | 09:00UTC−10 | – | −10 | Morgen | |
| FidschiSuva | Suva | Fr | 07:00UTC+12 | – | +12 | Früher Morgen | |
| Französisch-PolynesienTahiti | Tahiti | Do | 09:00UTC−10 | – | −10 | Morgen | |
| GuamHagåtña | Hagåtña | Fr | 05:00ChST | ChST | +10 | Früher Morgen | |
| KiribatiTarawa | Tarawa | Fr | 07:00UTC+12 | – | +12 | Früher Morgen | |
| KiribatiKiritimati | Kiritimati | Fr | 09:00UTC+14 | – | +14 | Morgen | |
| MarshallinselnMajuro | Majuro | Fr | 07:00UTC+12 | – | +12 | Früher Morgen | |
| MikronesienChuuk, Yap | Chuuk, Yap | Fr | 05:00UTC+10 | – | +10 | Früher Morgen | |
| MikronesienPohnpei, Kosrae | Pohnpei, Kosrae | Fr | 06:00UTC+11 | – | +11 | Früher Morgen | |
| NauruYaren | Yaren | Fr | 07:00UTC+12 | – | +12 | Früher Morgen | |
| NeukaledonienNouméa | Nouméa | Fr | 06:00UTC+11 | – | +11 | Früher Morgen | |
