RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US
Online NA 64.40.8.27:28019 geprüft vor 2Min
Spieler
Alle fünf Minuten, aus der Steam-Serverliste.
Stündlicher Durchschnitt und Peak, UTC.
Täglicher Durchschnitt und Peak, UTC.
Server-Performance
48 Stunden: stündliche Werte. 30 bis 90 Tage: ein Punkt pro Tag, mit Tagesdurchschnitt und niedrigsten fps, meisten Entities und meisten Speicher, gemessen seit 17. Sept.. Direkt vom Server abgefragt; niedrige fps und eine steigende Entity-Anzahl bedeuten Lag.
Rang
täglich · 1 ist am bestenTop 2% aller bewerteten Server, Top 4% in NA, und #31 der duo Server (Top 7%). Sortiert nach Spielerstunden der letzten sieben Tage.
Wipe-Zeitplan
feste WochentageNächster Wipe Mo., 16. November, 22:52 UTC, in 3T 16Std. Jeden Montag um 22:52 UTC · hohe Zuverlässigkeit
Kommende Wipes
Die ersten 48 Stunden seiner letzten Wipes
Spieler pro Stunde, ab der Wipe-Stunde. Der letzte Höchststand lag bei 299, 3 Stunden nach dem Start, mit 14 in der Warteschlange.
Wipes
neueste zuerst| Gewiped | Peak | Andrang | Hielt | Spieler davor |
|---|---|---|---|---|
| Mo., 9. Nov., 22:52 UTCvor 3T | 299+14 Warteschlange | – | läuft | 54 |
| Do., 5. Nov., 19:00 UTC FWvor 7T | – | – | – | – |
| Mo., 2. Nov., 22:52 UTCvor 10T | 301+32 Warteschlange | halbiert bis Tag 3 | 7 Tage | 75 |
| Mo., 26. Okt., 21:52 UTCvor 17T | 300+46 Warteschlange | halbiert bis Tag 3 | 7 Tage | 57 |
| Mo., 19. Okt., 21:52 UTCvor 24T | 300+18 Warteschlange | halbiert bis Tag 2 | 7 Tage | 61 |
| Mo., 12. Okt., 21:52 UTCvor 31T | 300+28 Warteschlange | halbiert bis Tag 3 | 7 Tage | 66 |
| Mo., 5. Okt., 21:52 UTCvor 38T | 300+18 Warteschlange | halbiert bis Tag 2 | 7 Tage | 39 |
| Do., 1. Okt., 18:00 UTC FWvor 42T | – | – | – | – |
| Mo., 28. Sept., 21:52 UTCvor 45T | 300+48 Warteschlange | halbiert bis Tag 3 | 7 Tage | 66 |
| Mo., 21. Sept., 21:52 UTCvor 52T | 300+42 Warteschlange | halbiert bis Tag 3 | 7 Tage | 39 |
| Mo., 14. Sept., 21:53 UTCvor 59T | 300 | halbiert bis Tag 3 | 7 Tage | 3 |
Peak: die meisten Spieler in den ersten 48 Stunden. Andrang: ob jeder Tag des Wipes mindestens die Hälfte dieses Peaks hielt, oder der Tag, an dem er darunter fiel. Eine neue Welt weniger als sechs Stunden nach einem Wipe ist ein Neustart, kein eigener Wipe.
Ähnliche Server
erst die gleiche Spielart, dann Region, Teamlimit, Rate und WipesSchnelle Antworten
aus den Zahlen auf dieser SeiteWipes
Wie ist der Wipe-Zeitplan auf RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US wird jeden Montag um 22:52 UTC gewipet. Der nächste Wipe ist am Mo., 16. November um 22:52 UTC fällig. Die aktuelle Welt wurde vor 3 Tage 7 Stunden erstellt. Der Server veröffentlicht einen wöchentlichen Wipe-Zeitplan in seinen Tags.
Wie sieht der Wipe-Tag auf RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US aus?
Die letzten Wipes hatten im Schnitt 300 Spieler zur Stoßzeit. Beim letzten Wipe erreichte die Menge ihren Höhepunkt 3 Stunden nach dem Wipe, mit 14 weiteren in der Warteschlange. Bei 0% der letzten Wipes blieb die Menge bis zum nächsten Wipe über der Hälfte dieses Höhepunkts. Wenn nicht, fiel sie bis Tag 3 unter die Hälfte.
Spieler
Wie voll ist RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
Gerade jetzt hat RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US 23 Spieler auf 100 Slots. In den letzten sieben Tagen hatte der Server im Schnitt 55 Spieler und einen Höhepunkt von 299. In den letzten 48 Stunden war der Server am meisten um 07:00 UTC ausgelastet, mit durchschnittlich 125 Spielern.
Wie schlägt sich RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US im Vergleich zu anderen Rust-Servern?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US ist #384 bei den Spielerstunden der letzten sieben Tage, in den Top 2% aller gelisteten Server und #81 in Nordamerika. Unter Duo-Servern ist der Server #31.
Regeln und Map
Welche Regeln und Einstellungen gelten auf RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US gibt im Namen keine Gather-Rate an. Gruppen sind auf 2 Spieler begrenzt (Duo). Der Spielmodus ist Survival, das Standardspiel: sammeln, bauen, raiden. Spieler können sich bekämpfen und raiden. Es ist ein Community-Server, gelistet unter Community im Serverbrowser. Es läuft mit Oxide Plugins. Es nennt sich selbst Vanilla: das Spiel, wie Facepunch es ausliefert: keine geänderten Rates, Kits oder Regeln. Valves Anti-Cheat, VAC, ist an.
Welche Map läuft auf RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US nutzt eine prozedurale Map, vom Spiel generiert, mit Größe 3,750 und Seed 1644. Gleiche Größe und gleicher Seed ergeben dieselbe Map, du kannst sie dir von dieser Seite aus auf RustMaps ansehen. Der Map-Name lautet: RustForNoobs Generated Maps.
Tags und Listen
Was bedeuten die Server-Tags auf RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US veröffentlicht diese Tags, die der Serverbrowser des Spiels liest: gmrust (Spielmodus): Standard-Rust-Survival; mp100 (Max. Spieler): 100 Slots; ts2 (Gruppenlimit): Höchstens 2 pro Team; v2636 (Protokoll): Spielprotokoll 2636: Dein Spiel muss auf derselben Version sein, um beizutreten; cs170545 (Build): Game-Build 170545; ptrak (Netzwerk): RakNet, die Standard-Netzwerkschicht des Spiels; $r? (Regionscode): Kein Regionscode gesetzt; ^w (Wöchentlich): Wipe jede Woche; ^v (Vanilla): Das Spiel, wie Facepunch es ausliefert: keine geänderten Rates, Kits oder Regeln; ^o (Oxide): Läuft mit Oxide (uMod), einem Plugin-Framework; NA (Nordamerika): Im Serverbrowser unter North America gelistet. Die aktuellen Spieler, die Warteschlange und der Zeitpunkt der Welterstellung stehen ebenfalls in den Tags und werden oben auf dieser Seite angezeigt.
In welchen Listen und Filtern von Zongarust ist RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US enthalten?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US passt in diese Zongarust-Listen: Beste Duo Rust Server, Die besten Community-Server für Rust, Beste Rust-Server für Anfänger, Beste US-Rust-Server und Beste Vanilla-Rust-Server. In der Serverliste erscheint es unter diesen Filtern: Region: Nordamerika; Typ: Vanilla, Community (nicht Modded, nicht offiziell) und Plugins, nicht modded; Server-Tag: Wöchentlich ^w, Vanilla ^v und Oxide ^o; Gruppenlimit: Duo; Wipe-Zeitplan: Wöchentlich; Letzter Wipe: In der letzten Woche; Spieler jetzt: Mindestens 10; Durchschnittliche Spieler: 50+ im Durchschnitt.
Wer betreibt RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US veröffentlicht einen rustfornoobs.com-Hostnamen, und 56 weitere Server, die wir tracken, auch, also werden sie höchstwahrscheinlich vom selben Betreiber betrieben.
Der Server
Wo steht RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US listet sich in Nordamerika mit seinem NA-Tag. Zongarust zeigt, wo ein Server laut eigener Angabe steht; es schlägt nicht nach, wo die Maschine tatsächlich steht. Die Adresse ist 64.40.8.27:28019.
Ist RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US online und wie zuverlässig ist der Server?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US ist gerade online. Der letzte Neustart war vor etwa 16 Stunden, laut der gemeldeten Uptime. Über die letzten 7 vollen Tage war es 100% der Zeit online, 168 von 168 Stunden. Zongarust hat es erstmals am 13. Sept. 2026 gesehen.
Läuft RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US flüssig?
Über die letzten 48 Stunden lief es im Schnitt mit 71 Server-fps, nie unter 60. Es trug bis zu 196,000 Entities: Gebäude, Deployables und alles andere in der Welt. Es verbrauchte bis zu 6,622 MB Speicher. Niedrige fps und eine steigende Entity-Zahl spüren Spieler als Lag.
Welche Rust-Version läuft auf RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US läuft mit Rust Netzwerkprotokoll 2636 und Build 170545 auf Windows. Dein Spiel muss auf demselben Protokoll sein, um beizutreten; Steam aktualisiert es für dich.
Beitreten
Wie komme ich auf RustForNoobs.com | Mondays | Solo/Duo | US?
Starte Rust, drücke F1, um die Konsole zu öffnen, und gib client.connect 64.40.8.27:28019 ein. Oder nutze Launch Rust und tritt auf dieser Seite bei, was Rust über Steam öffnet und dich verbindet. Die Website ist https://rustfornoobs.com.
