BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid !
Online NA 51.222.85.143:28015 geprüft vor 1Min
Spieler
Alle fünf Minuten, aus der Steam-Serverliste.
Stündlicher Durchschnitt und Peak, UTC.
Täglicher Durchschnitt und Peak, UTC.
Server-Performance
48 Stunden: stündliche Werte. 30 bis 90 Tage: ein Punkt pro Tag, mit Tagesdurchschnitt und niedrigsten fps, meisten Entities und meisten Speicher, gemessen seit 17. Sept.. Direkt vom Server abgefragt; niedrige fps und eine steigende Entity-Anzahl bedeuten Lag.
Rang
täglich · 1 ist am bestenTop 8% aller bewerteten Server, Top 15% in NA, und #136 der trio Server (Top 20%). Sortiert nach Spielerstunden der letzten sieben Tage.
Wipe-Zeitplan
feste WochentageNächster Wipe Fr., 13. November, 22:00 UTC, in 14Std. Jeden Montag um 22:00 und jeden Freitag um 22:00 UTC · hohe Zuverlässigkeit
Kommende Wipes
Die ersten 48 Stunden seiner letzten Wipes
Spieler pro Stunde, ab der Wipe-Stunde. Der letzte Höchststand lag bei 16, 5 Stunden nach dem Start.
Wipes
neueste zuerst| Gewiped | Peak | Andrang | Hielt | Spieler davor |
|---|---|---|---|---|
| Mo., 9. Nov., 22:00 UTCvor 3T | 16 | – | läuft | 0 |
| Fr., 6. Nov., 22:00 UTCvor 6T | 23 | halbiert bis Tag 2 | 3 Tage | 0 |
| Do., 5. Nov., 19:00 UTC FWvor 7T | 16 | – | 1.1 Tage | 3 |
| Mo., 2. Nov., 22:00 UTCvor 10T | 21 | zur Hälfte gehalten | 2.9 Tage | 5 |
| Fr., 30. Okt., 21:00 UTCvor 13T | 19 | zur Hälfte gehalten | 3 Tage | 4 |
| Mo., 26. Okt., 21:00 UTCvor 17T | 17 | zur Hälfte gehalten | 4 Tage | 2 |
| Sa., 24. Okt., 05:32 UTCvor 20T | 12 | zur Hälfte gehalten | 2.6 Tage | 8 |
| Fr., 23. Okt., 23:00 UTCvor 20T | 12 | – | 0.3 Tage | 5 |
| Mo., 19. Okt., 23:00 UTCvor 24T | 15 | halbiert bis Tag 3 | 4 Tage | 5 |
| Sa., 17. Okt., 06:33 UTCvor 27T | 12 | zur Hälfte gehalten | 2.7 Tage | 4 |
| Fr., 16. Okt., 23:00 UTCvor 27T | 12 | – | 0.3 Tage | 2 |
| Mo., 12. Okt., 22:59 UTCvor 31T | 8 | halbiert bis Tag 2 | 4 Tage | 1 |
| Mo., 12. Okt., 12:01 UTCvor 31T | 8 | – | 0.5 Tage | 0 |
| Fr., 9. Okt., 23:00 UTCvor 34T | 9 | zur Hälfte gehalten | 2.5 Tage | 0 |
| Mo., 5. Okt., 22:59 UTCvor 38T | 13 | halbiert bis Tag 1 | 4 Tage | 3 |
| Fr., 2. Okt., 22:59 UTCvor 41T | 7 | zur Hälfte gehalten | 3 Tage | 3 |
| Do., 1. Okt., 17:38 UTC FWvor 42T | 6 | – | 1.2 Tage | 0 |
| Mo., 28. Sept., 22:59 UTCvor 45T | 12 | zur Hälfte gehalten | 2.8 Tage | 3 |
| Fr., 25. Sept., 22:59 UTCvor 48T | 8 | zur Hälfte gehalten | 3 Tage | 2 |
| Mo., 21. Sept., 22:59 UTCvor 52T | 10 | halbiert bis Tag 3 | 4 Tage | 2 |
Peak: die meisten Spieler in den ersten 48 Stunden. Andrang: ob jeder Tag des Wipes mindestens die Hälfte dieses Peaks hielt, oder der Tag, an dem er darunter fiel. Eine neue Welt weniger als sechs Stunden nach einem Wipe ist ein Neustart, kein eigener Wipe.
Ähnliche Server
erst die gleiche Spielart, dann Region, Teamlimit, Rate und WipesSchnelle Antworten
aus den Zahlen auf dieser SeiteWipes
Wie ist der Wipe-Zeitplan auf BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid !?
BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid ! wird jeden Montag um 22:00 und jeden Freitag um 22:00 UTC gewipet. Der nächste Wipe ist am Fr., 13. November um 22:00 UTC fällig. Die aktuelle Welt wurde vor 3 Tage 9 Stunden erstellt.
Wie sieht der Wipe-Tag auf BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid ! aus?
Die letzten Wipes hatten im Schnitt 18 Spieler zur Stoßzeit. Beim letzten Wipe erreichte die Menge ihren Höhepunkt 5 Stunden nach dem Wipe. Bei 75% der letzten Wipes blieb die Menge bis zum nächsten Wipe über der Hälfte dieses Höhepunkts. Wenn nicht, fiel sie bis Tag 2 unter die Hälfte.
Spieler
Wie voll ist BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid !?
Gerade jetzt hat BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid ! 1 Spieler auf 75 Slots. In den letzten sieben Tagen hatte der Server im Schnitt 4 Spieler und einen Höhepunkt von 23. In den letzten 48 Stunden war der Server am meisten um 06:00 UTC ausgelastet, mit durchschnittlich 5 Spielern.
Wie schlägt sich BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid ! im Vergleich zu anderen Rust-Servern?
BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid ! ist #1,729 bei den Spielerstunden der letzten sieben Tage, in den Top 8% aller gelisteten Server und #272 in Nordamerika. Unter Trio-Servern ist der Server #136.
Regeln und Map
Welche Regeln und Einstellungen gelten auf BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid !?
BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid ! läuft laut Name mit 2x Gather-Rate. Gruppen sind auf 3 Spieler begrenzt (Trio). Der Spielmodus ist Survival, das Standardspiel: sammeln, bauen, raiden. Spieler können sich bekämpfen und raiden. Es ist unter Modded im Serverbrowser gelistet: Plugins oder Einstellungen verändern das Spiel. Es läuft mit Oxide Plugins. Valves Anti-Cheat, VAC, ist an.
Welche Map läuft auf BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid !?
BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid ! nutzt eine prozedurale Map, vom Spiel generiert, mit Größe 1,400 und Seed 1674608821. Gleiche Größe und gleicher Seed ergeben dieselbe Map, du kannst sie dir von dieser Seite aus auf RustMaps ansehen. Der Map-Name lautet: The Smallest Rust Map.
Tags und Listen
Was bedeuten die Server-Tags auf BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid !?
BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid ! veröffentlicht diese Tags, die der Serverbrowser des Spiels liest: gmrust (Spielmodus): Standard-Rust-Survival; mp75 (Max. Spieler): 75 Slots; ts3 (Gruppenlimit): Höchstens 3 pro Team; v2636 (Protokoll): Spielprotokoll 2636: Dein Spiel muss auf derselben Version sein, um beizutreten; cs170545 (Build): Game-Build 170545; ptrak (Netzwerk): RakNet, die Standard-Netzwerkschicht des Spiels; $r? (Regionscode): Kein Regionscode gesetzt; ^o (Oxide): Läuft mit Oxide (uMod), einem Plugin-Framework; ^z (Modded): Unter Modded gelistet: Plugins oder Einstellungen verändern das Spiel; NA (Nordamerika): Im Serverbrowser unter North America gelistet. Die aktuellen Spieler, die Warteschlange und der Zeitpunkt der Welterstellung stehen ebenfalls in den Tags und werden oben auf dieser Seite angezeigt.
In welchen Listen und Filtern von Zongarust ist BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid ! enthalten?
BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid ! passt in diese Zongarust-Listen: Beste 2x Rust Server, Beste Modded Rust Server, Beste Trio Rust-Server und Beste US-Rust-Server. In der Serverliste erscheint es unter diesen Filtern: Region: Nordamerika; Typ: Modded; Server-Tag: Modded ^z und Oxide ^o; Gruppenlimit: Trio; Letzter Wipe: In der letzten Woche; Gather-Rate: 2x.
Der Server
Wo steht BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid !?
BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid ! listet sich in Nordamerika mit seinem NA-Tag. Zongarust zeigt, wo ein Server laut eigener Angabe steht; es schlägt nicht nach, wo die Maschine tatsächlich steht. Die Adresse ist 51.222.85.143:28015.
Ist BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid ! online und wie zuverlässig ist der Server?
BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid ! ist gerade online. Der letzte Neustart war vor etwa 18 Stunden, laut der gemeldeten Uptime. Über die letzten 7 vollen Tage war es 87% der Zeit online, 146 von 168 Stunden. Zongarust hat es erstmals am 13. Sept. 2026 gesehen.
Läuft BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid ! flüssig?
Über die letzten 48 Stunden lief es im Schnitt mit 60 Server-fps, nie unter 55. Es trug bis zu 12,000 Entities: Gebäude, Deployables und alles andere in der Welt. Es verbrauchte bis zu 1,837 MB Speicher. Niedrige fps und eine steigende Entity-Zahl spüren Spieler als Lag.
Welche Rust-Version läuft auf BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid !?
BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid ! läuft mit Rust Netzwerkprotokoll 2636 und Build 170545 auf Linux. Dein Spiel muss auf demselben Protokoll sein, um beizutreten; Steam aktualisiert es für dich.
Beitreten
Wie komme ich auf BluRift - US OneGrid 2x | Solo/Duo/Trio | One Grid !?
Starte Rust, drücke F1, um die Konsole zu öffnen, und gib client.connect 51.222.85.143:28015 ein. Oder nutze Launch Rust und tritt auf dieser Seite bei, was Rust über Steam öffnet und dich verbindet. Die Website ist https://rust.blurift.fun.
