RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C
Online EU 37.156.35.90:28046 geprüft vor 3Min
Spieler
Alle fünf Minuten, aus der Steam-Serverliste.
Stündlicher Durchschnitt und Peak, UTC.
Täglicher Durchschnitt und Peak, UTC.
Server-Performance
48 Stunden: stündliche Werte. 30 bis 90 Tage: ein Punkt pro Tag, mit Tagesdurchschnitt und niedrigsten fps, meisten Entities und meisten Speicher, gemessen seit 17. Sept.. Direkt vom Server abgefragt; niedrige fps und eine steigende Entity-Anzahl bedeuten Lag.
Rang
täglich · 1 ist am bestenTop 4% aller bewerteten Server, Top 13% in EU. Sortiert nach Spielerstunden der letzten sieben Tage.
Wipe-Zeitplan
feste WochentageNächster Wipe Do., 19. November, 16:00 UTC, in 6T 9Std. Jeden Donnerstag um 16:00 UTC · hohe Zuverlässigkeit
Kommende Wipes
Die ersten 48 Stunden seiner letzten Wipes
Spieler pro Stunde, ab der Wipe-Stunde. Der letzte Höchststand lag bei 41, 2 Stunden nach dem Start.
Wipes
neueste zuerst| Gewiped | Peak | Andrang | Hielt | Spieler davor |
|---|---|---|---|---|
| Do., 12. Nov., 16:00 UTCvor 14Std | – | – | läuft | 37 |
| Do., 5. Nov., 18:59 UTC FWvor 7T | 41 | halbiert bis Tag 1 | 6.9 Tage | 4 |
| Do., 29. Okt., 15:00 UTCvor 14T | 292+42 Warteschlange | halbiert bis Tag 1 | 7.2 Tage | 46 |
| Do., 22. Okt., 15:01 UTCvor 21T | 293+46 Warteschlange | halbiert bis Tag 1 | 7 Tage | 64 |
| Do., 15. Okt., 15:00 UTCvor 28T | 280 | halbiert bis Tag 1 | 7 Tage | 37 |
| Do., 8. Okt., 15:01 UTCvor 35T | 293+22 Warteschlange | halbiert bis Tag 1 | 7 Tage | 43 |
| Do., 1. Okt., 18:02 UTC FWvor 42T | 18 | halbiert bis Tag 2 | 6.9 Tage | 9 |
| Do., 24. Sept., 15:00 UTCvor 49T | 294+56 Warteschlange | halbiert bis Tag 1 | 7.1 Tage | 45 |
| Do., 17. Sept., 15:01 UTCvor 56T | 283+21 Warteschlange | halbiert bis Tag 1 | 7 Tage | 0 |
Peak: die meisten Spieler in den ersten 48 Stunden. Andrang: ob jeder Tag des Wipes mindestens die Hälfte dieses Peaks hielt, oder der Tag, an dem er darunter fiel. Eine neue Welt weniger als sechs Stunden nach einem Wipe ist ein Neustart, kein eigener Wipe.
Ähnliche Server
erst die gleiche Spielart, dann Region, Teamlimit, Rate und WipesSchnelle Antworten
aus den Zahlen auf dieser SeiteWipes
Wie ist der Wipe-Zeitplan auf RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C?
RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C wird jeden Donnerstag um 16:00 UTC gewipet. Der nächste Wipe ist am Do., 19. November um 16:00 UTC fällig. Die aktuelle Welt wurde vor 14 Stunden erstellt. Der Server veröffentlicht einen wöchentlichen Wipe-Zeitplan in seinen Tags.
Wie sieht der Wipe-Tag auf RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C aus?
Die letzten Wipes hatten im Schnitt 209 Spieler zur Stoßzeit. Beim letzten Wipe erreichte die Menge ihren Höhepunkt 2 Stunden nach dem Wipe. Bei 0% der letzten Wipes blieb die Menge bis zum nächsten Wipe über der Hälfte dieses Höhepunkts. Wenn nicht, fiel sie bis Tag 1 unter die Hälfte.
Spieler
Wie voll ist RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C?
Gerade jetzt hat RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C 14 Spieler auf 300 Slots. In den letzten sieben Tagen hatte der Server im Schnitt 13 Spieler und einen Höhepunkt von 288. In den letzten 48 Stunden war der Server am meisten um 18:00 UTC ausgelastet, mit durchschnittlich 277 Spielern.
Wie schlägt sich RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C im Vergleich zu anderen Rust-Servern?
RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C ist #944 bei den Spielerstunden der letzten sieben Tage, in den Top 4% aller gelisteten Server und #393 in Europa.
Regeln und Map
Welche Regeln und Einstellungen gelten auf RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C?
RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C gibt im Namen keine Gather-Rate an. Gruppen können bis zu 8 Spieler haben, der Standard des Spiels. Der Spielmodus ist Survival, das Standardspiel: sammeln, bauen, raiden. Spieler können sich bekämpfen und raiden. Es ist ein Community-Server, gelistet unter Community im Serverbrowser. Es läuft mit Oxide Plugins. Es nennt sich selbst Vanilla: das Spiel, wie Facepunch es ausliefert: keine geänderten Rates, Kits oder Regeln. Valves Anti-Cheat, VAC, ist an.
Welche Map läuft auf RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C?
RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C nutzt eine prozedurale Map, vom Spiel generiert, mit Größe 3,650 und Seed 709829. Gleiche Größe und gleicher Seed ergeben dieselbe Map, du kannst sie dir von dieser Seite aus auf RustMaps ansehen. Der Map-Name lautet: Custom Map.
Tags und Listen
Was bedeuten die Server-Tags auf RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C?
RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C veröffentlicht diese Tags, die der Serverbrowser des Spiels liest: gmrust (Spielmodus): Standard-Rust-Survival; mp300 (Max. Spieler): 300 Slots; ts8 (Gruppenlimit): Höchstens 8 pro Team, der Spielstandard; v2636 (Protokoll): Spielprotokoll 2636: Dein Spiel muss auf derselben Version sein, um beizutreten; cs170545 (Build): Game-Build 170545; ptrak (Netzwerk): RakNet, die Standard-Netzwerkschicht des Spiels; $r? (Regionscode): Kein Regionscode gesetzt; ^w (Wöchentlich): Wipe jede Woche; ^v (Vanilla): Das Spiel, wie Facepunch es ausliefert: keine geänderten Rates, Kits oder Regeln; ^o (Oxide): Läuft mit Oxide (uMod), einem Plugin-Framework; EU (Europa): Im Serverbrowser unter Europe gelistet. Die aktuellen Spieler, die Warteschlange und der Zeitpunkt der Welterstellung stehen ebenfalls in den Tags und werden oben auf dieser Seite angezeigt.
In welchen Listen und Filtern von Zongarust ist RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C enthalten?
RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C passt in diese Zongarust-Listen: Beste EU Rust Server, Die besten Community-Server für Rust und Beste Vanilla-Rust-Server. In der Serverliste erscheint es unter diesen Filtern: Region: Europa; Typ: Vanilla, Community (nicht Modded, nicht offiziell) und Plugins, nicht modded; Server-Tag: Wöchentlich ^w, Vanilla ^v und Oxide ^o; Gruppenlimit: 5 oder mehr; Wipe-Zeitplan: Wöchentlich; Letzter Wipe: In den letzten 24 Stunden; Spieler jetzt: Mindestens 10; Durchschnittliche Spieler: Durchschnittlich 10+.
Wer betreibt RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C?
RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C veröffentlicht einen rustvikings.com-Hostnamen, und 10 weitere Server, die wir tracken, auch, also werden sie höchstwahrscheinlich vom selben Betreiber betrieben.
Der Server
Wo steht RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C?
RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C listet sich in Europa mit seinem EU-Tag. Zongarust zeigt, wo ein Server laut eigener Angabe steht; es schlägt nicht nach, wo die Maschine tatsächlich steht. Die Adresse ist 37.156.35.90:28046.
Ist RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C online und wie zuverlässig ist der Server?
RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C ist gerade online. Der letzte Neustart war vor etwa 4 Stunden, laut der gemeldeten Uptime. Über die letzten 7 vollen Tage war es 100% der Zeit online, 168 von 168 Stunden. Zongarust hat es erstmals am 13. Sept. 2026 gesehen.
Läuft RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C flüssig?
Über die letzten 48 Stunden lief es im Schnitt mit 29 Server-fps, nie unter 22. Es trug bis zu 113,000 Entities: Gebäude, Deployables und alles andere in der Welt. Es verbrauchte bis zu 4,449 MB Speicher. Niedrige fps und eine steigende Entity-Zahl spüren Spieler als Lag.
Welche Rust-Version läuft auf RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C?
RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C läuft mit Rust Netzwerkprotokoll 2636 und Build 170545 auf Linux. Dein Spiel muss auf demselben Protokoll sein, um beizutreten; Steam aktualisiert es für dich.
Beitreten
Wie komme ich auf RustVikings | Solo/Duo/Trio | Thursdays | FULLWIPE 12/11 17:00C?
Starte Rust, drücke F1, um die Konsole zu öffnen, und gib client.connect 37.156.35.90:28046 ein. Oder nutze Launch Rust und tritt auf dieser Seite bei, was Rust über Steam öffnet und dich verbindet. Die Website ist https://rustvikings.com.