WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs
Online EU 208.103.169.240:28010 geprüft vor 2Min
Spieler
Alle fünf Minuten, aus der Steam-Serverliste.
Stündlicher Durchschnitt und Peak, UTC.
Täglicher Durchschnitt und Peak, UTC.
Server-Performance
48 Stunden: stündliche Werte. 30 bis 90 Tage: ein Punkt pro Tag, mit Tagesdurchschnitt und niedrigsten fps, meisten Entities und meisten Speicher, gemessen seit 17. Sept.. Direkt vom Server abgefragt; niedrige fps und eine steigende Entity-Anzahl bedeuten Lag.
Rang
täglich · 1 ist am bestenTop 4% aller bewerteten Server, Top 13% in EU, und #61 der duo Server (Top 14%). Sortiert nach Spielerstunden der letzten sieben Tage.
Wipe-Zeitplan
feste WochentageNächster Wipe Fr., 13. November, 14:55 UTC, in 8Std. Jeden Freitag um 14:55 UTC · hohe Zuverlässigkeit
Kommende Wipes
Die ersten 48 Stunden seiner letzten Wipes
Spieler pro Stunde, ab der Wipe-Stunde. Der letzte Höchststand lag bei 61, 8 Stunden nach dem Start.
Wipes
neueste zuerst| Gewiped | Peak | Andrang | Hielt | Spieler davor |
|---|---|---|---|---|
| Fr., 6. Nov., 14:55 UTCvor 6T | 61 | – | läuft | 12 |
| Do., 5. Nov., 18:47 UTC FWvor 7T | 61 | – | 0.8 Tage | 6 |
| Fr., 30. Okt., 14:52 UTCvor 13T | 111 | halbiert bis Tag 3 | 6.2 Tage | 10 |
| Fr., 23. Okt., 13:53 UTCvor 20T | 143 | halbiert bis Tag 3 | 7 Tage | 7 |
| Fr., 9. Okt., 13:55 UTCvor 34T | 63 | halbiert bis Tag 3 | 14 Tage | 4 |
| Fr., 2. Okt., 13:51 UTCvor 41T | 70 | halbiert bis Tag 3 | 7 Tage | 9 |
| Do., 1. Okt., 17:47 UTC FWvor 42T | 70 | – | 0.8 Tage | 13 |
| Fr., 25. Sept., 13:56 UTCvor 48T | 104 | halbiert bis Tag 3 | 6.2 Tage | 6 |
| Fr., 18. Sept., 13:54 UTCvor 55T | 143 | halbiert bis Tag 3 | 7 Tage | 3 |
Peak: die meisten Spieler in den ersten 48 Stunden. Andrang: ob jeder Tag des Wipes mindestens die Hälfte dieses Peaks hielt, oder der Tag, an dem er darunter fiel. Eine neue Welt weniger als sechs Stunden nach einem Wipe ist ein Neustart, kein eigener Wipe.
Ähnliche Server
erst die gleiche Spielart, dann Region, Teamlimit, Rate und WipesSchnelle Antworten
aus den Zahlen auf dieser SeiteWipes
Wie ist der Wipe-Zeitplan auf WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs?
WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs wird jeden Freitag um 14:55 UTC gewipet. Der nächste Wipe ist am Fr., 13. November um 14:55 UTC fällig. Die aktuelle Welt wurde vor 6 Tage 15 Stunden erstellt. Der Server veröffentlicht einen wöchentlichen Wipe-Zeitplan in seinen Tags.
Wie sieht der Wipe-Tag auf WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs aus?
Die letzten Wipes hatten im Schnitt 78 Spieler zur Stoßzeit. Beim letzten Wipe erreichte die Menge ihren Höhepunkt 8 Stunden nach dem Wipe. Bei 0% der letzten Wipes blieb die Menge bis zum nächsten Wipe über der Hälfte dieses Höhepunkts. Wenn nicht, fiel sie bis Tag 3 unter die Hälfte.
Spieler
Wie voll ist WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs?
Gerade jetzt hat WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs 0 Spieler auf 200 Slots. In den letzten sieben Tagen hatte der Server im Schnitt 15 Spieler und einen Höhepunkt von 61. In den letzten 48 Stunden war der Server am meisten um 18:00 UTC ausgelastet, mit durchschnittlich 10 Spielern.
Wie schlägt sich WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs im Vergleich zu anderen Rust-Servern?
WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs ist #878 bei den Spielerstunden der letzten sieben Tage, in den Top 4% aller gelisteten Server und #374 in Europa. Unter Duo-Servern ist der Server #61.
Regeln und Map
Welche Regeln und Einstellungen gelten auf WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs?
WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs läuft laut Name mit 3x Gather-Rate. Gruppen sind auf 2 Spieler begrenzt (Duo). Der Spielmodus ist Survival, das Standardspiel: sammeln, bauen, raiden. Spieler können sich bekämpfen und raiden. Es ist unter Modded im Serverbrowser gelistet: Plugins oder Einstellungen verändern das Spiel. Es läuft mit Oxide Plugins. Es nennt sich selbst Vanilla: das Spiel, wie Facepunch es ausliefert: keine geänderten Rates, Kits oder Regeln. Valves Anti-Cheat, VAC, ist an.
Welche Map läuft auf WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs?
WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs nutzt eine eigene Map. Die Map-Datei ist veröffentlicht und kann von dieser Seite heruntergeladen werden.
Tags und Listen
Was bedeuten die Server-Tags auf WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs?
WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs veröffentlicht diese Tags, die der Serverbrowser des Spiels liest: gmrust (Spielmodus): Standard-Rust-Survival; mp200 (Max. Spieler): 200 Slots; ts2 (Gruppenlimit): Höchstens 2 pro Team; v2636 (Protokoll): Spielprotokoll 2636: Dein Spiel muss auf derselben Version sein, um beizutreten; cs170460 (Build): Game-Build 170460; ptrak (Netzwerk): RakNet, die Standard-Netzwerkschicht des Spiels; $r? (Regionscode): Kein Regionscode gesetzt; ^w (Wöchentlich): Wipe jede Woche; ^v (Vanilla): Das Spiel, wie Facepunch es ausliefert: keine geänderten Rates, Kits oder Regeln; ^o (Oxide): Läuft mit Oxide (uMod), einem Plugin-Framework; ^z (Modded): Unter Modded gelistet: Plugins oder Einstellungen verändern das Spiel; EU (Europa): Im Serverbrowser unter Europe gelistet; rustmaps (Eigener Tag): Kein Standard-Rust-Tag: Der Besitzer oder ein Plugin hat es gesetzt. Die aktuellen Spieler, die Warteschlange und der Zeitpunkt der Welterstellung stehen ebenfalls in den Tags und werden oben auf dieser Seite angezeigt.
In welchen Listen und Filtern von Zongarust ist WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs enthalten?
WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs passt in diese Zongarust-Listen: Beste 3x Rust Server, Beste Duo Rust Server, Beste EU Rust Server und Beste Modded Rust Server. In der Serverliste erscheint es unter diesen Filtern: Region: Europa; Typ: Vanilla und Modded; Server-Tag: Wöchentlich ^w, Vanilla ^v, Modded ^z und Oxide ^o; Gruppenlimit: Duo; Wipe-Zeitplan: Wöchentlich; Letzter Wipe: In der letzten Woche; Gather-Rate: 3x; Durchschnittliche Spieler: Durchschnittlich 10+.
Wer betreibt WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs?
WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs veröffentlicht einen werwolfrust.com-Hostnamen, und 19 weitere Server, die wir tracken, auch, also werden sie höchstwahrscheinlich vom selben Betreiber betrieben.
Der Server
Wo steht WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs?
WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs listet sich in Europa mit seinem EU-Tag. Zongarust zeigt, wo ein Server laut eigener Angabe steht; es schlägt nicht nach, wo die Maschine tatsächlich steht. Die Adresse ist 208.103.169.240:28010.
Ist WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs online und wie zuverlässig ist der Server?
WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs ist gerade online. Der letzte Neustart war vor etwa 6 Tage 14 Stunden, laut der gemeldeten Uptime. Über die letzten 7 vollen Tage war es 100% der Zeit online, 168 von 168 Stunden. Zongarust hat es erstmals am 13. Sept. 2026 gesehen.
Läuft WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs flüssig?
Über die letzten 48 Stunden lief es im Schnitt mit 30 Server-fps, nie unter 29. Es trug bis zu 122,000 Entities: Gebäude, Deployables und alles andere in der Welt. Es verbrauchte bis zu 7,338 MB Speicher. Niedrige fps und eine steigende Entity-Zahl spüren Spieler als Lag.
Welche Rust-Version läuft auf WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs?
WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs läuft mit Rust Netzwerkprotokoll 2636 und Build 170460 auf Windows. Dein Spiel muss auf demselben Protokoll sein, um beizutreten; Steam aktualisiert es für dich.
Beitreten
Wie komme ich auf WEREWOLF GAMING.CO 3x Solo/Duo Weekly Fridays|Loot x3|Share BPs?
Starte Rust, drücke F1, um die Konsole zu öffnen, und gib client.connect 208.103.169.240:28010 ein. Oder nutze Launch Rust und tritt auf dieser Seite bei, was Rust über Steam öffnet und dich verbindet. Die Website ist https://www.werewolfgaming.co.
