SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly
Online 195.60.166.94:28014 geprüft vor 4Min
Spieler
Alle fünf Minuten, aus der Steam-Serverliste.
Stündlicher Durchschnitt und Peak, UTC.
Täglicher Durchschnitt und Peak, UTC.
Server-Performance
48 Stunden: stündliche Werte. 30 bis 90 Tage: ein Punkt pro Tag, mit Tagesdurchschnitt und niedrigsten fps, meisten Entities und meisten Speicher, gemessen seit 17. Sept.. Direkt vom Server abgefragt; niedrige fps und eine steigende Entity-Anzahl bedeuten Lag.
Rang
täglich · 1 ist am bestenTop 0.4% aller bewerteten Server. Sortiert nach Spielerstunden der letzten sieben Tage.
Wipe-Zeitplan
nur Force WipesNächster Wipe Do., 3. Dezember, 19:00 UTC, in 20T 12Std. Der Force Wipe · hohe Zuverlässigkeit
Kommende Wipes
Die ersten 48 Stunden seiner letzten Wipes
Spieler pro Stunde, ab der Wipe-Stunde. Der letzte Höchststand lag bei 872, 2 Stunden nach dem Start, mit 8 in der Warteschlange.
Wipes
neueste zuerst| Gewiped | Peak | Andrang | Hielt | Spieler davor |
|---|---|---|---|---|
| Do., 5. Nov., 18:46 UTC FWvor 7T | 872+8 Warteschlange | – | läuft | 4 |
| Do., 1. Okt., 17:48 UTC FWvor 42T | 643+5 Warteschlange | halbiert bis Tag 5 | 35 Tage | 21 |
| Do., 24. Sept., 12:58 UTCvor 49T | 168 | halbiert bis Tag 5 | 7.2 Tage | 50 |
Peak: die meisten Spieler in den ersten 48 Stunden. Andrang: ob jeder Tag des Wipes mindestens die Hälfte dieses Peaks hielt, oder der Tag, an dem er darunter fiel. Eine neue Welt weniger als sechs Stunden nach einem Wipe ist ein Neustart, kein eigener Wipe.
Ähnliche Server
erst die gleiche Spielart, dann Region, Teamlimit, Rate und WipesSchnelle Antworten
aus den Zahlen auf dieser SeiteWipes
Wie ist der Wipe-Zeitplan auf SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly wird einmal im Monat gewipet, mit dem Force Wipe. Der nächste Wipe ist der Force Wipe am Do., 3. Dezember um 19:00 UTC, wenn jeder Rust-Server gewipet wird. Die aktuelle Welt wurde vor 7 Tage 11 Stunden erstellt. Der Server veröffentlicht einen monatlichen Wipe-Zeitplan in seinen Tags.
Wie sieht der Wipe-Tag auf SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly aus?
Die letzten Wipes hatten im Schnitt 561 Spieler zur Stoßzeit. Beim letzten Wipe erreichte die Menge ihren Höhepunkt 2 Stunden nach dem Wipe, mit 8 weiteren in der Warteschlange. Bei 0% der letzten Wipes blieb die Menge bis zum nächsten Wipe über der Hälfte dieses Höhepunkts. Wenn nicht, fiel sie bis Tag 5 unter die Hälfte.
Spieler
Wie voll ist SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
Gerade jetzt hat SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly 16 Spieler auf 200 Slots. In den letzten sieben Tagen hatte der Server im Schnitt 157 Spieler und einen Höhepunkt von 466. In den letzten 48 Stunden war der Server am meisten um 17:00 UTC ausgelastet, mit durchschnittlich 134 Spielern.
Wie schlägt sich SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly im Vergleich zu anderen Rust-Servern?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly ist #98 bei den Spielerstunden der letzten sieben Tage, in den Top 0.4% aller gelisteten Server.
Regeln und Map
Welche Regeln und Einstellungen gelten auf SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly läuft laut Name mit 2x Gather-Rate. Gruppen können bis zu 30 Spieler haben. Der Spielmodus ist Survival, das Standardspiel: sammeln, bauen, raiden. Spieler können sich bekämpfen und raiden. Es ist unter Modded im Serverbrowser gelistet: Plugins oder Einstellungen verändern das Spiel. Es läuft mit Oxide Plugins. Valves Anti-Cheat, VAC, ist an.
Welche Map läuft auf SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly nutzt eine eigene Map mit Größe 4,500. Die Map-Datei ist veröffentlicht und kann von dieser Seite heruntergeladen werden.
Tags und Listen
Was bedeuten die Server-Tags auf SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly veröffentlicht diese Tags, die der Serverbrowser des Spiels liest: gmrust (Spielmodus): Standard-Rust-Survival; mp200 (Max. Spieler): 200 Slots; ts30 (Gruppenlimit): Höchstens 30 pro Team; v2636 (Protokoll): Spielprotokoll 2636: Dein Spiel muss auf derselben Version sein, um beizutreten; cs170545 (Build): Game-Build 170545; ptrak (Netzwerk): RakNet, die Standard-Netzwerkschicht des Spiels; $r? (Regionscode): Kein Regionscode gesetzt; ^m (Monatlich): Wipe einmal im Monat, mit dem Force Wipe von Facepunch; ^o (Oxide): Läuft mit Oxide (uMod), einem Plugin-Framework; ^z (Modded): Unter Modded gelistet: Plugins oder Einstellungen verändern das Spiel; rustmaps (Eigener Tag): Kein Standard-Rust-Tag: Der Besitzer oder ein Plugin hat es gesetzt. Die aktuellen Spieler, die Warteschlange und der Zeitpunkt der Welterstellung stehen ebenfalls in den Tags und werden oben auf dieser Seite angezeigt.
In welchen Listen und Filtern von Zongarust ist SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly enthalten?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly passt in diese Zongarust-Listen: Beste 2x Rust Server und Beste Modded Rust Server. In der Serverliste erscheint es unter diesen Filtern: Typ: Modded; Server-Tag: Monatlich ^m, Modded ^z und Oxide ^o; Gruppenlimit: 5 oder mehr; Wipe-Zeitplan: Monatlich; Letzter Wipe: In den letzten 2 Wochen; Gather-Rate: 2x; Spieler jetzt: Mindestens 10; Durchschnittliche Spieler: 100+ im Durchschnitt.
Wer betreibt SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly veröffentlicht einen survivors.gg-Hostnamen, und 15 weitere Server, die wir tracken, auch, also werden sie höchstwahrscheinlich vom selben Betreiber betrieben.
Der Server
Wo steht SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly veröffentlicht keine Region. Zongarust zeigt, wo ein Server laut eigener Angabe steht; es schlägt nicht nach, wo die Maschine tatsächlich steht. Die Adresse ist 195.60.166.94:28014.
Ist SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly online und wie zuverlässig ist der Server?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly ist gerade online. Der letzte Neustart war vor etwa 22 Stunden, laut der gemeldeten Uptime. Über die letzten 7 vollen Tage war es 100% der Zeit online, 168 von 168 Stunden. Zongarust hat es erstmals am 13. Sept. 2026 gesehen.
Läuft SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly flüssig?
Über die letzten 48 Stunden lief es im Schnitt mit 30 Server-fps, nie unter 30. Es trug bis zu 287,000 Entities: Gebäude, Deployables und alles andere in der Welt. Es verbrauchte bis zu 9,646 MB Speicher. Niedrige fps und eine steigende Entity-Zahl spüren Spieler als Lag.
Welche Rust-Version läuft auf SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly läuft mit Rust Netzwerkprotokoll 2636 und Build 170545 auf Windows. Dein Spiel muss auf demselben Protokoll sein, um beizutreten; Steam aktualisiert es für dich.
Beitreten
Wie komme ich auf SURVIVORS.GG | 2x Vanilla | Monthly?
Starte Rust, drücke F1, um die Konsole zu öffnen, und gib client.connect 195.60.166.94:28014 ein. Oder nutze Launch Rust und tritt auf dieser Seite bei, was Rust über Steam öffnet und dich verbindet. Die Website ist https://shop.survivors.gg.
