[AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL
Online OC 139.99.202.217:28015 geprüft vor 3Min
Spieler
Alle fünf Minuten, aus der Steam-Serverliste.
Stündlicher Durchschnitt und Peak, UTC.
Täglicher Durchschnitt und Peak, UTC.
Server-Performance
48 Stunden: stündliche Werte. 30 bis 90 Tage: ein Punkt pro Tag, mit Tagesdurchschnitt und niedrigsten fps, meisten Entities und meisten Speicher, gemessen seit 17. Sept.. Direkt vom Server abgefragt; niedrige fps und eine steigende Entity-Anzahl bedeuten Lag.
Rang
täglich · 1 ist am bestenTop 8% aller bewerteten Server, Top 24% in OC, und #97 der quad Server (Top 12%). Sortiert nach Spielerstunden der letzten sieben Tage.
Wipe-Zeitplan
feste WochentageNächster Wipe Do., 3. Dezember, 19:00 UTC, in 20T 12Std. Der Force Wipe · hohe Zuverlässigkeit
Kommende Wipes
Die ersten 48 Stunden seiner letzten Wipes
Spieler pro Stunde, ab der Wipe-Stunde. Der letzte Höchststand lag bei 15, 35 Stunden nach dem Start.
Wipes
neueste zuerst| Gewiped | Peak | Andrang | Hielt | Spieler davor |
|---|---|---|---|---|
| Do., 5. Nov., 19:06 UTC FWvor 7T | 15 | – | läuft | 0 |
| Do., 15. Okt., 19:11 UTCvor 28T | 13 | halbiert bis Tag 4 | 21 Tage | 1 |
| Do., 1. Okt., 19:17 UTC FWvor 42T | 19 | halbiert bis Tag 7 | 14 Tage | 0 |
| Do., 17. Sept., 20:02 UTCvor 56T | 18 | halbiert bis Tag 11 | 14 Tage | 2 |
Peak: die meisten Spieler in den ersten 48 Stunden. Andrang: ob jeder Tag des Wipes mindestens die Hälfte dieses Peaks hielt, oder der Tag, an dem er darunter fiel. Eine neue Welt weniger als sechs Stunden nach einem Wipe ist ein Neustart, kein eigener Wipe.
Ähnliche Server
erst die gleiche Spielart, dann Region, Teamlimit, Rate und WipesSchnelle Antworten
aus den Zahlen auf dieser SeiteWipes
Wie ist der Wipe-Zeitplan auf [AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL?
[AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL wird alle 4 Wochen am Donnerstag um 19:11 UTC gewipet. Der nächste Wipe ist der Force Wipe am Do., 3. Dezember um 19:00 UTC, wenn jeder Rust-Server gewipet wird. Die aktuelle Welt wurde vor 7 Tage 11 Stunden erstellt. Der Server veröffentlicht einen zweiwöchentlichen Wipe-Zeitplan in seinen Tags.
Wie sieht der Wipe-Tag auf [AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL aus?
Die letzten Wipes hatten im Schnitt 16 Spieler zur Stoßzeit. Beim letzten Wipe erreichte die Menge ihren Höhepunkt 35 Stunden nach dem Wipe. Bei 0% der letzten Wipes blieb die Menge bis zum nächsten Wipe über der Hälfte dieses Höhepunkts. Wenn nicht, fiel sie bis Tag 7 unter die Hälfte.
Spieler
Wie voll ist [AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL?
Gerade jetzt hat [AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL 3 Spieler auf 200 Slots. In den letzten sieben Tagen hatte der Server im Schnitt 3 Spieler und einen Höhepunkt von 15. In den letzten 48 Stunden war der Server am meisten um 10:00 UTC ausgelastet, mit durchschnittlich 8 Spielern.
Wie schlägt sich [AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL im Vergleich zu anderen Rust-Servern?
[AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL ist #1,846 bei den Spielerstunden der letzten sieben Tage, in den Top 8% aller gelisteten Server und #48 in Ozeanien. Unter Quad-Servern ist der Server #97.
Regeln und Map
Welche Regeln und Einstellungen gelten auf [AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL?
[AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL läuft laut Name mit 3x Gather-Rate. Gruppen sind auf 4 Spieler begrenzt (Quad). Der Spielmodus ist Survival, das Standardspiel: sammeln, bauen, raiden. Spieler können sich bekämpfen und raiden. Es ist unter Modded im Serverbrowser gelistet: Plugins oder Einstellungen verändern das Spiel. Es läuft mit Carbon Plugins. Es nennt sich selbst Vanilla: das Spiel, wie Facepunch es ausliefert: keine geänderten Rates, Kits oder Regeln. Valves Anti-Cheat, VAC, ist an.
Welche Map läuft auf [AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL?
[AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL nutzt eine prozedurale Map, vom Spiel generiert, mit Größe 3,850 und Seed 1337. Gleiche Größe und gleicher Seed ergeben dieselbe Map, du kannst sie dir von dieser Seite aus auf RustMaps ansehen. Der Map-Name lautet: Custom Map.
Tags und Listen
Was bedeuten die Server-Tags auf [AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL?
[AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL veröffentlicht diese Tags, die der Serverbrowser des Spiels liest: gmrust (Spielmodus): Standard-Rust-Survival; mp200 (Max. Spieler): 200 Slots; ts4 (Gruppenlimit): Höchstens 4 pro Team; v2636 (Protokoll): Spielprotokoll 2636: Dein Spiel muss auf derselben Version sein, um beizutreten; cs170545 (Build): Game-Build 170545; ptrak (Netzwerk): RakNet, die Standard-Netzwerkschicht des Spiels; $r? (Regionscode): Kein Regionscode gesetzt; ^b (Zweiwöchentlich): Wipe alle zwei Wochen; ^v (Vanilla): Das Spiel, wie Facepunch es ausliefert: keine geänderten Rates, Kits oder Regeln; ^z (Modded): Unter Modded gelistet: Plugins oder Einstellungen verändern das Spiel; ^y (Carbon): Läuft mit Carbon, einem Plugin-Framework; OC (Ozeanien): Im Serverbrowser unter Oceania gelistet. Die aktuellen Spieler, die Warteschlange und der Zeitpunkt der Welterstellung stehen ebenfalls in den Tags und werden oben auf dieser Seite angezeigt.
In welchen Listen und Filtern von Zongarust ist [AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL enthalten?
[AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL passt in diese Zongarust-Listen: Beste 3x Rust Server, Beste australische Rust-Server, Beste Modded Rust Server und Beste Rust-Server für Anfänger. In der Serverliste erscheint es unter diesen Filtern: Region: Ozeanien; Typ: Vanilla und Modded; Server-Tag: Zweiwöchentlich ^b, Vanilla ^v, Modded ^z und Carbon ^y; Gruppenlimit: Quad; Wipe-Zeitplan: Alle zwei Wochen; Letzter Wipe: In den letzten 2 Wochen; Gather-Rate: 3x.
Der Server
Wo steht [AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL?
[AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL listet sich in Ozeanien mit seinem OC-Tag. Zongarust zeigt, wo ein Server laut eigener Angabe steht; es schlägt nicht nach, wo die Maschine tatsächlich steht. Die Adresse ist 139.99.202.217:28015.
Ist [AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL online und wie zuverlässig ist der Server?
[AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL ist gerade online. Der letzte Neustart war vor etwa 10 Stunden, laut der gemeldeten Uptime. Über die letzten 7 vollen Tage war es 100% der Zeit online, 168 von 168 Stunden. Zongarust hat es erstmals am 13. Sept. 2026 gesehen.
Läuft [AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL flüssig?
Über die letzten 48 Stunden lief es im Schnitt mit 52 Server-fps, nie unter 36. Es trug bis zu 156,000 Entities: Gebäude, Deployables und alles andere in der Welt. Es verbrauchte bis zu 4,713 MB Speicher. Niedrige fps und eine steigende Entity-Zahl spüren Spieler als Lag.
Welche Rust-Version läuft auf [AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL?
[AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL läuft mit Rust Netzwerkprotokoll 2636 und Build 170545 auf Linux. Dein Spiel muss auf demselben Protokoll sein, um beizutreten; Steam aktualisiert es für dich.
Beitreten
Wie komme ich auf [AU] Rust Refined 3X |solo/duo/trio/quad|Noob Friendly|QOL?
Starte Rust, drücke F1, um die Konsole zu öffnen, und gib client.connect 139.99.202.217:28015 ein. Oder nutze Launch Rust und tritt auf dieser Seite bei, was Rust über Steam öffnet und dich verbindet.